| 日付 | 走行距離 (Km) | 総走行距離 (Km) | 給油量 (L) | 燃費 (Km/L) | 平均燃費 (Km/L) |
| 2004.11.19 | 519.7 | 9,171 | 50.15 | 10.36 | 10.89 |
| 2004.11.9 | 374.8 | 8,651 | 31.05 | 12.07 | |
| 2004.11.3 | 327.6 | 8,276 | 27.76 | 11.80 | |
| 2004.10.29 | 379.3 | 7,949 | 36.35 | 10.43 | |
| 2004.10.22 | 435.7 | 7,569 | 44.89 | 9.71 | |
| 2004.10.8 | 404.4 | 7,134 | 41.48 | 9.75 | 10.94 |
| 2004.10.1 | 370.1 | 6,729 | 33.51 | 11.04 | |
| 2004.9.24 | 341.0 | 6,359 | 30.10 | 11.33 | |
| 2004.9.22 | 343.0 | 6,018 | 30.36 | 11.30 | |
| 2004.9.17 | 435.8 | 5,672 | 42.66 | 10.22 | |
| 2004.9.11 | 386.5 | 5,239 | 35.81 | 10.79 | 11.05 |
| 2004.9.3 | 349.8 | 4,852 | 31.03 | 11.27 | |
| 2004.8.28 | 365.7 | 4,503 | 32.75 | 11.17 | |
| 2004.8.21 | 350.8 | 4,137 | 32.50 | 10.79 | |
| 2004.7.30 | 420.7 | 3,786 | 42.79 | 9.83 | |
| 2004.7.10 | 346.6 | 3,365 | 29.57 | 11.72 | 11.26 |
| 2004.7.2 | 330.2 | 3,019 | 28.73 | 11.49 | |
| 2004.6.26 | 403.0 | 2,688 | 37.80 | 10.66 | |
| 2004.6.12 | 234.8 | 2,285 | 19.84 | 11.83 | |
| 2004.6.4 | 398.9 | 2,051 | 36.09 | 11.05 | |
| 2004.5.29 | 253.4 | 1,652 | 22.39 | 11.32 | 11.24 |
| 2004.5.21 | 235.2 | 1,398 | 19.82 | 11.87 | |
| 2004.5.14 | 303.4 | 1,163 | 27.68 | 10.96 | |
| 2004.5.7 | 394.2 | 859 | 36.48 | 10.81 | |
| 2004.4.30 | 404.3 | 465 | 35.12 | 11.51 | |
| 2004.4.23 | 61 | 50.60 | |||
| 2004.4.15 | 納車 | 36 |
| ■:最高燃費 ■:最低燃費 |
